AC blesk DC s.r.o.

 

O firme

Spoločnosť je zakladateľom projektu Bezpečné paneláky a prevádzkovateľom tohoto webového portálu.

Kontakt

AC blesk DC s.r.o.
Furdekova 6
851 03 Bratislava
Slovenská republika

  +421 905 115 063
  info@acbleskdc.sk

IČO: 36 288 730
DIČ: 2022159568
IČ DPH: SK2022159568

AC blesk DC s.r.o., Furdekova 6, Bratislava
Referencie - dodávateľ služby

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako dodávateľ služby:

P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Bagarova 10,12 RE starý spôsob 1/2024 5
2. Bratislava Bagarova 10,12 Pivnice 1/2024 17
3. Bratislava Bagarova 10,12 NO 1/2024 9
4. Bratislava Bagarova 10,12 HDV 1/2024 7
5. Bratislava Bagarova 10,12 LED SO 1/2024 3
6. Bratislava Bagarova 10,12 PO 1/2024 8
7. Bratislava Bagarova 10,12 RSP nový spôsob 1/2024 7
8. Bratislava Rezedová 26 Projekt 12/2023 7
9. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 BES DESFire 11/2023 25
10. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 DDS priama voľba 11/2023 7
11. Bratislava Bradáčova 6 Pivnice 10/2023 6
12. Bratislava Bradáčova 6 RE starý spôsob 10/2023 6
13. Bratislava Bradáčova 6 LED SO 10/2023 5
14. Bratislava Bradáčova 6 HDV 10/2023 5
15. Bratislava Bradáčova 6 Bytové prívody 10/2023 7
16. Bratislava Bradáčova 6 Výťahové prívody 10/2023 7
17. Bratislava Bradáčova 6 PO 10/2023 6
18. Bratislava Bilíkova 10,12,14 LED SO 8/2023 4
19. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Pivnice 8/2023 11
20. Bratislava Studenohorská 46,48 Projekt 8/2023 3
21. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RSP nový spôsob 7/2023 4
22. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Garáže 7/2023 7
23. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Pivnice 7/2023 7
24. Bratislava Švantnerova 3,5,7 NO 6/2023 6
25. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 6/2023 22
26. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Bytové prívody 6/2023 6
27. Bratislava Švantnerova 3,5,7 PO 6/2023 7
28. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RE nový spôsob 6/2023 9
29. Bratislava Budyšínska 12-18 Pivnice 6/2023 20
30. Bratislava Švantnerova 3,5,7 HDV 6/2023 4
31. Bratislava Švantnerova 3,5,7 LED SO 6/2023 5
32. Bratislava Gallayova 2-10 Pivnice 5/2023 6
33. Bratislava Tehelná 17-23 Projekt 5/2023 8
34. Bratislava Gallayova 2-10 Bytové prívody 5/2023 4
35. Bratislava Gallayova 2-10 NO 5/2023 6
36. Bratislava Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023 5
37. Bratislava Gallayova 2-10 HDV 4/2023 7
38. Bratislava Gallayova 2-10 RSP nový spôsob 4/2023 7
39. Bratislava Gallayova 2-10 PO 4/2023 8
40. Bratislava Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 Projekt 3/2023 8
41. Bratislava Budyšínska 12-18 RSP starý spôsob 1-3/2023 4
42. Bratislava Budyšínska 12-18 HDV 1-3/2023 8
43. Bratislava Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023 4
44. Bratislava Budyšínska 12-18 Bytové prívody 1-3/2023 4
45. Bratislava Budyšínska 12-18 Výťahové prívody 1-3/2023 1
46. Bratislava Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023 5
47. Bratislava Rezedová 28 NO 12/2022 5
48. Bratislava Rezedová 28 LED SO 12/2022 11
49. Bratislava Gallayova 2-10 Projekt 11/2022 1
50. Bratislava Považanova 2 LED SO 11/2022 6
51. Bratislava Studenohorská 17,19 PO 10/2022 6
52. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 10/2022 7
53. Bratislava Studenohorská 17,19 RSP starý spôsob 10/2022 5
54. Bratislava Studenohorská 17,19 LED SO 10/2022 3
55. Bratislava Studenohorská 17,19 Bytové prívody 10/2022 3
56. Bratislava Studenohorská 17,19 Výťahové prívody 9/2022 5
57. Bratislava Pri kríži 38,40 Garáže 9/2022 9
58. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 Pivnice 9/2022 3
59. Bratislava Studenohorská 17,19 Pivnice 9/2022 7
60. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 LED SO 9/2022 15
61. Bratislava Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022 8
62. Bratislava Studenohorská 17,19 HDV 9/2022 9
63. Bratislava Pri kríži 38,40 Výťahové prívody 9/2022 4
64. Bratislava Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022 7
65. Bratislava Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022 10
66. Bratislava Pri kríži 38,40 PO 8/2022 7
67. Bratislava Pri kríži 38,40 LED SO 7/2022 8
68. Bratislava Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022 6
69. Bratislava Pri kríži 38,40 HDV 7/2022 6
70. Bratislava Baníkova 2,4,6 Projekt 7/2022 2
71. Bratislava Pri kríži 38,40 NO 7/2022 6
72. Bratislava Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022 10
73. Bratislava Gallayova 39-49 Výťahové prívody 6/2022
74. Bratislava Studenohorská 17,19 Projekt 6/2022 5
75. Bratislava Gallayova 39-49 Garáže 5/2022 8
76. Bratislava Drobného 16,18,20 Projekt 5/2022 6
77. Bratislava Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022 8
78. Bratislava Gallayova 39-49 NO 4/2022 5
79. Bratislava Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022 4
80. Bratislava Gallayova 39-49 PO 4/2022 5
81. Bratislava Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022 3
82. Bratislava Bagarova 10,12 Projekt 4/2022 6
83. Bratislava Gallayova 39-49 HDV 4/2022 4
84. Bratislava Hradištná 7-11 RSP nový spôsob 3/2022 16
85. Bratislava Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022 17
86. Bratislava Studenohorská 21,23 Výťahové prívody 2/2022 3
87. Bratislava Studenohorská 21,23 RSP nový spôsob 2/2022 5
88. Bratislava Studenohorská 21,23 Pivnice 2/2022 9
89. Bratislava Studenohorská 21,23 PO 2/2022 6
90. Bratislava Hany Meličkovej 20,22 Projekt 2/2022 2
91. Bratislava Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022 9
92. Bratislava Pri kríži 38,40 Projekt 2/2022 5
93. Bratislava Studenohorská 21,23 LED SO 2/2022 7
94. Bratislava Studenohorská 21,23 Bytové prívody 2/2022 4
95. Bratislava Gallayova 39-49 Projekt 1/2022 15
96. Bratislava Studenohorská 21,23 HDV 1/2022 9
97. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021 8
98. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Výťahové prívody 12/2021 6
99. Bratislava Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021 7
100. Bratislava Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021 10
101. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021 5
102. Bratislava Bagarova 2,4 BES DESFire 11/2021 10
103. Bratislava Bagarova 2,4 PO 11/2021 7
104. Bratislava Bagarova 2,4 DDS priama voľba 11/2021 5
105. Bratislava Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021 5
106. Bratislava Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021 6
107. Bratislava Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021 8
108. Bratislava Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021 10
109. Bratislava Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021 8
110. Bratislava Bagarova 2,4 Garáže 11/2021 7
111. Bratislava Bagarova 2,4 HDV 11/2021 5
112. Bratislava Bagarova 2,4 NO 11/2021 8
113. Bratislava Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021 5
114. Bratislava Lysákova 18-24 PO 10/2021 9
115. Bratislava Lysákova 18-24 HDV 10/2021 9
116. Bratislava Lysákova 18-24 Garáže 10/2021 5
117. Bratislava Bradáčova 6 Projekt 9/2021 8
118. Bratislava Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021 17
119. Bratislava Račianska 14 Projekt 8/2021 5
120. Bratislava Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021 3
121. Bratislava Lysákova 18-24 NO 8/2021 8
122. Bratislava Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021 4
123. Bratislava Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021 6
124. Bratislava Humenské námestie 5,6 Projekt 7/2021 6
125. Bratislava Lysákova 18-24 LED SO 7/2021 8
126. Bratislava Homolova 4 Bytové prívody 6/2021 4
127. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 5/2021 7
128. Bratislava Heyrovského 11 LED SO 5/2021 13
129. Bratislava Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021 8
130. Bratislava Repašského 2-6 NO 5/2021 7
131. Bratislava Repašského 2-6 PO 4/2021 10
132. Bratislava Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021 9
133. Bratislava Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021 8
134. Bratislava Repašského 2-6 HDV 4/2021 9
135. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021 8
136. Bratislava Bagarova 2,4 Projekt 3/2021 8
137. Bratislava Repašského 2-6 Pivnice 3/2021 11
138. Bratislava Homolova 4 PO 3/2021 6
139. Bratislava Repašského 2-6 LED SO 3/2021 8
140. Bratislava Hradištná 7-11 Projekt 3/2021 3
141. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 10
142. Bratislava Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021 21
143. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Projekt 2/2021 4
144. Bratislava Homolova 4 HDV 2/2021 15
145. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 16
146. Bratislava Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021 7
147. Bratislava Homolova 4 NO 1-2/2021 12
148. Bratislava Homolova 4 LED SO 1-2/2021 11
149. Bratislava Drobného 8,10 PO 1/2021 13
150. Bratislava Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021 10
151. Bratislava Drobného 8,10 NO 12/2020 13
152. Bratislava Drobného 8,10 LED SO 12/2020 13
153. Bratislava Drobného 8,10 HDV 11/2020 11
154. Bratislava Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020 10
155. Bratislava Drobného 8,10 Pivnice 10/2020 27
156. Bratislava Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020 7
157. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020 21
158. Bratislava Furdekova 6 Pivnice 9/2020 20
159. Bratislava Furdekova 6 NO 8/2020 10
160. Bratislava Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020 4
161. Bratislava Studenohorská 21,23 Projekt 7/2020 3
162. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020 40
163. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020 38
164. Bratislava Batkova 5-7 Projekt 6/2020 8
165. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020 65
166. Bratislava Koprivnická 13 NO 4-5/2020 6
167. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020 5
168. Bratislava Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020 10
169. Bratislava Furdekova 6 HDV 2-4/2020 10
170. Bratislava Furdekova 6 PO 2-4/2020 7
171. Bratislava Lysákova 2-8 LED SO 1/2020 4
172. Bratislava Drobného 12,14 Projekt 1/2020 6
173. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Projekt 12/2019 4
174. Bratislava Lysákova 18-24 Projekt 11/2019 5
175. Bratislava Bagarova 22 NO 10/2019 11
176. Bratislava Bagarova 22 Pivnice 10/2019 11
177. Bratislava Drobného 8,10 Projekt 9/2019 6
178. Bratislava Homolova 4 Projekt 9/2019 6
179. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 BES MIFARE 7/2019 19
180. Bratislava Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019 2
181. Bratislava Damborského 6-8 NO 6-7/2019 7
182. Bratislava Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019 6
183. Bratislava Damborského 6-8 HDV 6-7/2019 1
184. Bratislava Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019 6
185. Bratislava Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019 6
186. Bratislava Damborského 6-8 PO 6-7/2019 6
187. Bratislava Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019 6
188. Bratislava Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019 8
189. Bratislava Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019 9
190. Bratislava Púpavová 6-18, 32-36 LED SO 5/2019 5
191. Bratislava Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
192. Bratislava Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
193. Bratislava Homolova 39-45 PO 4-5/2019
194. Bratislava Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
195. Bratislava Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
196. Bratislava Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
197. Bratislava Homolova 39-45 NO 4-5/2019
198. Bratislava Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019
199. Bratislava Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
200. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Projekt 3/2019 4
201. Bratislava Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019 4
202. Bratislava Považanova 2 LED SO 12/2018 - 3/2019 4
203. Bratislava Považanova 2 NO 12/2018 - 3/2019 4
204. Bratislava Považanova 2 HR 12/2018 - 3/2019 21
205. Bratislava Považanova 2 HDV 12/2018 - 3/2019 20
206. Bratislava Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018 - 3/2019
207. Bratislava Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018 - 3/2019
208. Bratislava Považanova 2 PO 12/2018 - 3/2019 9
209. Bratislava Považanova 2 Bytové prívody 12/2018 - 3/2019 9
210. Bratislava Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018 - 3/2019 5
211. Bratislava Považanova 2 Pivnice 12/2018 - 3/2019 10
212. Bratislava Damborského 6-8 Projekt 1/2019 3
213. Bratislava Komárnická 48-50 APS 12/2018 3
214. Bratislava Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
215. Bratislava Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
216. Bratislava Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018 13
217. Bratislava Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018
218. Bratislava Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
219. Bratislava Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
220. Bratislava Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018
221. Bratislava Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018 7
222. Bratislava Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
223. Bratislava Repašského 2-6 Projekt 7/2018 5
224. Bratislava Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018 11
225. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 5/2018 10
226. Bratislava Húščavova 3 NO 4/2018 3
227. Bratislava Cabanova 1-9 Projekt 3/2018 3
228. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018 7
229. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Výťahové prívody 12/2017 - 2/2018
230. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RSP starý spôsob 12/2017 - 2/2018 6
231. Bratislava Bilíkova 10,12,14 PO 12/2017 - 2/2018 10
232. Bratislava Bilíkova 10,12,14 HDV 12/2017 - 2/2018 7
233. Bratislava Bilíkova 10,12,14 NO 12/2017 - 2/2018 5
234. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RE starý spôsob 12/2017 - 2/2018 3
235. Bratislava Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017 3
236. Bratislava Homolova 39-45 Projekt 11/2017 4
237. Stupava Jilemnického 16-18 Projekt 8/2017 1
238. Bratislava Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 8/2017
239. Stupava Jilemnického 16-18 PO 8/2017 7
240. Bratislava Veternicová 21-27 DDS priama voľba 8/2017
241. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 NO 6-8/2017 6
242. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Výťahové prívody 6-8/2017
243. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 HDV 6-8/2017
244. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 RSP starý spôsob 6-8/2017
245. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 RE starý spôsob 6-8/2017
246. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017 5
247. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Bytové prívody 6-8/2017
248. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Pivnice 6-8/2017
249. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Projekt 7/2017 4
250. Stupava Jilemnického 16-18 DDS priama voľba 6/2017 1
251. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2017 10 1
252. Bratislava Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017 8
253. Bratislava Bakošova 34-36 PO 5-6/2017 5
254. Bratislava Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017 3
255. Bratislava Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017 13
256. Bratislava Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017
257. Bratislava Bakošova 34-36 NO 5-6/2017 5
258. Bratislava Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017 3
259. Bratislava Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017 15
260. Bratislava Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017 3
261. Bratislava Bullova 9-17 LED SO 5/2017 2
262. Bratislava Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017 4
263. Bratislava Húščavova 3 HDV 3/2017 4
264. Bratislava Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017 4
265. Bratislava Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017 1
266. Bratislava Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
267. Bratislava Grösslingová 30 DDS kódová voľba 3/2017 5
268. Bratislava Ľudovíta Fullu 24-28 DDS priama voľba 3/2017
269. Bratislava Húščavova 3 PO 3/2017 2
270. Bratislava Mierová 62-64 LED SO 3/2017 3
271. Bratislava Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017 1
272. Bratislava Mierová 110-116 NO 1/2017 7
273. Bratislava Mierová 110-116 LED SO 1/2017 3
274. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Projekt 1/2017 9
275. Bratislava Mierová 110-116 Pivnice 12/2016 4
276. Bratislava Mierová 110-116 HDV 12/2016 4
277. Bratislava Bakošova 34-36 Projekt 12/2016 4
278. Bratislava Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
279. Bratislava Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016 1
280. Bratislava Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016 12
281. Bratislava Mierová 110-116 PO 12/2016 2
282. Bratislava Súmračná 15-23 NO 11/2016 3
283. Bratislava Súmračná 15-23 DDS kódová voľba 11/2016 2
284. Bratislava Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016 2
285. Bratislava Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016 2
286. Bratislava Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016
287. Bratislava Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016 8
288. Bratislava Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016 4
289. Bratislava Húščavova 3 Projekt 10/2016 4
290. Bratislava Súmračná 15-23 PO 10/2016 5
291. Bratislava Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016 3
292. Bratislava Súmračná 15-23 HDV 9/2016 6
293. Bratislava Grösslingová 30 SO LED žiarovky 8/2016 3
294. Bratislava Grösslingová 30 NO 8/2016 3
295. Bratislava Mierová 110-116 Projekt 6/2016 8
296. Bratislava Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016 2
297. Bratislava Grösslingová 30 RE nový spôsob 6/2016 7
298. Bratislava Grösslingová 30 Výťahové prívody 6/2016
299. Bratislava Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016 2
300. Bratislava Grösslingová 30 Bytové prívody 6/2016
301. Bratislava Exnárova 22,24 BES RFID RAK 6/2016 3
302. Bratislava Grösslingová 30 RSP nový spôsob 6/2016
303. Bratislava Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016 10
304. Bratislava Grösslingová 30 Projekt 6/2016 3
305. Bratislava Grösslingová 30 PO 6/2016 3
306. Bratislava Grösslingová 30 HDV 6/2016 2
307. Bratislava Studenohorská 26,28 BES RFID RAK 5/2016 5
308. Bratislava Nejedlého 19-23 NO 5/2016 1
309. Bratislava Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2016 4
310. Bratislava Kuklovská 57 SO klasické žiarovky 5/2016 3
311. Bratislava Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016 2
312. Bratislava Bajzova 5,7 DDS priama voľba 5/2016 5
313. Bratislava Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016 1
314. Bratislava Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
315. Bratislava Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016 1
316. Bratislava Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016 4
317. Bratislava Kuklovská 57 SO LED žiarovky 5/2016 2
318. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 4/2016 11 1
319. Bratislava Nejedlého 19-23 HDV 4/2016 12
320. Bratislava Nejedlého 19-23 PO 4/2016 5
321. Bratislava Pri kríži 1-9 HDV 3/2016 2
322. Bratislava Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016 8
323. Bratislava Súmračná 15-23 Projekt 3/2016 2
324. Bratislava Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016 2
325. Bratislava Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016 2
326. Bratislava Pri kríži 1-9 PO 3/2016 4
327. Bratislava Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016 8
328. Bratislava Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016 1
329. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 2/2016 7
330. Bratislava Slovinská 3-9 DDS priama voľba 1/2016 5
331. Bratislava Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016 5
332. Bratislava Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015 4
333. Bratislava Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015 5
334. Bratislava Považanova 2 Projekt 12/2015 10
335. Bratislava Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015 5
336. Bratislava Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015 6
337. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 SO LED žiarovky 9/2015 4
338. Bratislava Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015 6
339. Bratislava Novackého 1-3 NO 8/2015 4
340. Bratislava Novackého 1-3 SO LED žiarovky 8/2015 3
341. Stupava Okružná 7-11 BES RFID SIEŤ 7/2015 7
342. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK 7/2015 10
343. Bratislava Chemická 11-15 DDS priama voľba 6/2015 6
344. Bratislava Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015 10
345. Bratislava Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015 3
346. Bratislava Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015 5
347. Bratislava Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015 3
348. Bratislava Majerníkova 42-52 DDS priama voľba 5/2015 2
349. Bratislava Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015 2
350. Bratislava Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015 6
351. Zlaté Moravce Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015 9
352. Bratislava Karola Adlera 26-36 PO 4/2015 7
353. Stupava Jilemnického 16-18 SO LED žiarovky 3/2015 1
354. Stupava Jilemnického 16-18 SO klasické žiarovky 3/2015 2
355. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO LED žiarovky 3/2015 4
356. Most pri Bratislave Budovateľská 209 BES RFID RAK 3/2015 5
357. Bratislava Na Revíne 9 DDS priama voľba 3/2015 2
358. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO klasické žiarovky 3/2015 4
359. Zlaté Moravce Hviezdoslavova 66-70 Projekt 3/2015 2
360. Bratislava Homolova 8 PO 2/2015 14
361. Bratislava Púpavová 39-45 PO 2/2015 6
362. Bratislava Studenohorská 21,23 DEK RAK 2/2015 5 1
363. Bratislava Púpavová 39-45 HDV 1/2015 10
364. Bratislava Púpavová 39-45 SO LED žiarovky 1/2015 1
365. Bratislava Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015 7
366. Bratislava Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015 13
367. Stupava Jilemnického 16-18 BES RFID RAK 12/2014 5 1
368. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 11/2014
369. Bratislava Sibírska 50-52 PO 11/2014 9
370. Bratislava Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014 4
371. Bratislava Bodrocká 6-8 PO 10/2014 6
372. Bratislava Bodrocká 6-8 Výťahové prívody 10/2014 1
373. Bratislava Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014 1
374. Bratislava Bodrocká 6-8 SO LED žiarovky 10/2014 1
375. Bratislava Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014 5
376. Bratislava Bodrocká 6-8 HDV 10/2014 7
377. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014 19
378. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK RAK 8/2014 3 2
379. Bratislava Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ 8/2014 8
380. Senec Gagarinova 6-8 SO LED žiarovky 7/2014 3
381. Bratislava Púpavová 39-45 Projekt 7/2014 1
382. Bratislava Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014 4
383. Bratislava Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014 3
384. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 5/2014 3
385. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 5/2014 5
386. Bratislava Homolova 8 NO 4/2014 6
387. Bratislava Bodrocká 6-8 Projekt 4/2014 2
388. Bratislava Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014 6
389. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014 22
390. Bratislava Sibírska 50-52 HDV 3/2014
391. Bratislava Dunajská 2 DDS kódová voľba 3/2014 4
392. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014 9
393. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 3/2014 4
394. Bratislava Hlaváčiková 25-33 DEK RAK 3/2014 10
395. Bratislava Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014 2
396. Bratislava Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014
397. Bratislava Trenčianska 31 SO klasické žiarovky 2/2014 3
398. Bratislava Trenčianska 27 SO klasické žiarovky 2/2014 2
399. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 2/2014 2
400. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014 34
401. Bratislava Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 1/2014 9
402. Bratislava Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013 8
403. Bratislava Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013 13
404. Bratislava Trenčianska 27 DDS priama voľba 11/2013 3
405. Bratislava Heyrovského 11 DDV 10/2013 2
406. Bratislava Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013 29
407. Bratislava Heyrovského 11 DEK RAK 10/2013 18
408. Bratislava Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013 2
409. Bratislava Mickiewiczova 13 DDS priama voľba 10/2013 3
410. Bratislava Sibírska 50-52 Garáže 10/2013 4
411. Bratislava Lietavská 7 DDS kódová voľba 10/2013 9
412. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 10/2013 6
413. Bratislava Heyrovského 11 DDS kódová voľba 10/2013 3
414. Bratislava Bodrocká 6-8 SO klasické žiarovky 10/2013 1
415. Bratislava Gallayova 2-10 Garáže 9/2013 5
416. Bratislava Heydukova 15 DDS priama voľba 8/2013 4
417. Bratislava Heydukova 15 DEK RAK 8/2013 14
418. Bratislava Holíčska 16 DDS kódová voľba 7/2013 3
419. Bratislava Slatinská 28 SO klasické žiarovky 7/2013 2
420. Bratislava Holíčska 16 DEK SIEŤ 7/2013 8
421. Bratislava Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013 3
422. Bratislava Hornádska 4-8 DEK SIEŤ 5/2013 37
423. Bratislava Gallayova 2-10 SO klasické žiarovky 4/2013 1
424. Bratislava Jána Stanislava 29-37 EKO RAK 4/2013 9 1
425. Bratislava Istrijská 12-18 DDS priama voľba 3/2013 8
426. Bratislava Pražská 35-39 DDS priama voľba 2/2013 9
427. Bratislava Rezedová 25-29 DEK SIEŤ 12/2012 18
428. Bratislava Gallayova 2-10 DDS priama voľba 11/2012 32
429. Bratislava Pri kríži 1-9 SO klasické žiarovky 11/2012 4
430. Bratislava Gallayova 2-10 DEK RAK 11/2012 57
431. Bratislava Šancová 61-63 SO klasické žiarovky 11/2012 3
432. Bratislava Topoľčianska 25 DEK SIEŤ 10/2012 4 1
433. Bratislava Farského 4-8 SO klasické žiarovky 10/2012 5
