Dodávatelia služieb
1. | AC blesk DC s.r.o. | 481 |
2. | KADASA s. r. o. | 17 |
Subdodávatelia služieb
1. | Tomáš Nevřala | 59 |
2. | AC blesk DC s.r.o. | 2 |
3. | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 1 |
4. | Pavel Blahuta | 1 |
5. | Pavol Strapáč - SIEL | 1 |
Výrobcovia
1. | RYS | 100 |
2. | STEINEL Vertrieb GmbH | 83 |
3. | Eaton Electric s.r.o. | 67 |
4. | TESLA Stropkov, a.s. | 54 |
5. | KIWA sk,s.r.o. | 31 |
6. | LEDVANCE, s.r.o. | 19 |
7. | Schneider Electric Slovakia spol s.r.o. | 1 |
Dodávatelia materiálu
1. | RYS | 154 |
2. | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 99 |
3. | HELPLUX, s.r.o. | 29 |
Dodávatelia brán
1. | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 31 |
2. | ProWind Slovakia s.r.o. | 3 |
3. | SLOVAKTUAL s.r.o. | 3 |
4. | AB TEAM, s.r.o. | 1 |
5. | AL doors spol.s r.o. | 1 |
6. | ALEX | 1 |
7. | ALU-SOLID s.r.o. | 1 |
8. | ANEKO SK, s.r.o. | 1 |
9. | Chmelár, spol. s r.o. | 1 |
10. | Helena Myjavská - HELEN | 1 |
11. | INCON, spol. s r.o. | 1 |
12. | Martin Vadkerti | 1 |
13. | Miroslav Mikuš - ALMIK | 1 |
14. | PLAST-ROL s.r.o. | 1 |
15. | Pavel Blahuta | 1 |
16. | Silvester Petráš | 1 |
Správcovia
Revitalizácie bytových domov
1. | APS s.r.o. | 4 |
2. | RV stav, s.r.o. | 4 |
3. | Bratislavský výškový servis, s.r.o. | 2 |
Dodávatelia aktívnych bleskozvodov
1. | LP-AXIS s.r.o. | 2 |
2. | V a P Slovakia, s. r. o. | 1 |
Poznámka: Čísla v tabuľke uvádzajú počet referencií, na ktorých sa daná firma podieľala.