PO

Služba realizovaná v bytovom dome rámci projektu BP

Referencia

Bytový dom: Nejedlého 19-23, Dúbravka, Bratislava

Zrealizovaná služba: PO

Obdobie: 4/2016

Popis vykonaných prác

V apríli 2016 sme do celého bytového domu na Nejedlého 19-23 v Bratislave nainštalovali prepäťovú ochranu silových rozvodov KIWA.

Na prívodný kábel HDV pre jednotlivé vchody sme nainštalovali prepäťovú ochranu triedy 1 (zvodič bleskových prúdov) spolu s akustickou signalizáciou poruchového stavu. Túto sme namontovali do nemeranej časti v JOP rozvádzačoch na prízemí.

Výťahy, spoločné priestory a všetky byty sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana), ktoré sme namontovali do meranej časti rozvodu do JOP skríň.

Jemnú prepäťovú ochranu (trieda 3) sme neriešili. Túto si musia vlastníci bytov vyriešiť sami či už formou predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, alebo výmenou zásuviek za zásuvky s P.O.

Súčasťou vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.

Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:

AC blesk DC s.r.o. dodávateľ služby
Tomáš Nevřala subdodávateľ služby
Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. správca
KIWA sk,s.r.o. výrobca
KIWA sk,s.r.o. dodávateľ materiálu
EPM Elektrobečov s. r. o. dodávateľ materiálu
Fotografie

Z prác vykonaných pri realizácii tejto služby sme pre vás pripravili nasledovnú fotogalériu obsahujúcu 5 fotografií:

Mapa
Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podobnú službu pre váš bytový dom, stačí vyplniť nasledovný jednoduchý formulár. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.

Mám záujem

Podobné referencie

Ďalšie bytové domy, v ktorých bola zrealizovaná služba Prepäťové ochrany + pospojovanie:

P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Bradáčova 6 PO 10/2023 6
2. Bratislava Švantnerova 3,5,7 PO 6/2023 7
3. Bratislava Gallayova 2-10 PO 4/2023 8
4. Bratislava Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023 4
5. Bratislava Studenohorská 17,19 PO 10/2022 6
6. Bratislava Pri kríži 38,40 PO 8/2022 7
7. Bratislava Gallayova 39-49 PO 4/2022 5
8. Bratislava Studenohorská 21,23 PO 2/2022 6
9. Bratislava Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021 7
10. Bratislava Bagarova 2,4 PO 11/2021 7
11. Bratislava Lysákova 18-24 PO 10/2021 9
12. Bratislava Repašského 2-6 PO 4/2021 10
13. Bratislava Homolova 4 PO 3/2021 6
14. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021 8
15. Bratislava Drobného 8,10 PO 1/2021 13
16. Bratislava Furdekova 6 PO 2-4/2020 7
17. Bratislava Damborského 6-8 PO 6-7/2019 6
18. Bratislava Homolova 39-45 PO 4-5/2019
19. Bratislava Považanova 2 PO 12/2018 - 3/2019 9
20. Bratislava Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
21. Bratislava Bilíkova 10,12,14 PO 12/2017 - 2/2018 10
22. Stupava Jilemnického 16-18 PO 8/2017 7
23. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017 5
24. Bratislava Bakošova 34-36 PO 5-6/2017 5
25. Bratislava Húščavova 3 PO 3/2017 2
26. Bratislava Mierová 110-116 PO 12/2016 2
27. Bratislava Súmračná 15-23 PO 10/2016 5
28. Bratislava Grösslingová 30 PO 6/2016 3
29. Bratislava Nejedlého 19-23 PO 4/2016 5
30. Bratislava Pri kríži 1-9 PO 3/2016 4
31. Zlaté Moravce Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015 9
32. Bratislava Karola Adlera 26-36 PO 4/2015 7
33. Bratislava Homolova 8 PO 2/2015 14
34. Bratislava Púpavová 39-45 PO 2/2015 6
35. Bratislava Sibírska 50-52 PO 11/2014 9
36. Bratislava Bodrocká 6-8 PO 10/2014 6
Viac o službe

Ak sa chcete dozvedieť viac o službe Prepäťové ochrany + pospojovanie, ktorú ponúkame pre SVB, bytové domy, paneláky a bytovky v Bratislave a okolí, kliknite na nasledovný odkaz:

Prepäťové ochrany + pospojovanie